Joe Simon (musicien) - Joe Simon (musician)
Nom de naissance |
Joe Simon |
---|---|
Née |
Simmesport , Louisiane, États-Unis |
2 septembre 1943
Genres | Soul , R&B |
Profession(s) |
Chanteur, producteur de disques, auteur-compositeur |
Instruments | Voix |
Années actives |
1959-fin des années 1990 |
Étiquettes | Hush Records , Vee-Jay Records , Sound Stage 7 , Spring Records |
Joe Simon (né le 2 septembre 1943) est un musicien américain de soul et de R&B . Il a commencé comme artiste gospel en chantant avec les Golden West Singers dans la Bay Area en Californie. Une présence constante dans les charts américains entre 1964 et 1981, Simon a classé 51 hits des charts Pop et R&B américains entre 1964 et 1981, dont huit fois dans le top quarante américain, trente-huit fois dans le top 40 des charts R&B américains, et 13 hits au palmarès au Canada. Ses plus grands succès incluent trois entrées numéro un sur le palmarès R&B Billboard américain : " The Chokin' Kind " (1969), " Power of Love " (1972) et " Get Down, Get Down (Get on the Floor) " (1975 ).
Simon est né à Simmesport , en Louisiane, aux États-Unis. Semblable à de nombreux autres artistes afro-américains de l'époque, Simon a commencé à chanter dans l' église baptiste de son père . Il a poursuivi ses capacités vocales à temps plein une fois que la famille a déménagé à Richmond (près d' Oakland , en Californie) à la fin des années 1950. Là, Simon a rejoint les Golden West Gospel Singers et a été influencé par Sam Cooke et Arthur Prysock . Avec cela, le groupe a décidé de devenir laïc et a enregistré "Little Island Girl" sous le nom de Golden Tones en 1959.
. Cependant, le label Vee-Jay a fermé peu de temps après la sortie de cette dernière chanson et Simon s'est retrouvé à voyager à travers le pays en chantant.Dans sa phase de Nashville, Simon a continué pour Sam Cooke avec une volonté.
— Guide des disques de Christgau : albums rock des années 70 (1981)
Sous les encouragements de Richbourg, Simon a rejoint le label Polydor distribué Spring Records en 1970, qui a jumelé Simon avec Kenny Gamble et Leon Huff . L'équipe a obtenu un hit R&B n°3 en 1971 avec " Drowning in the Sea of Love " et un hit R&B n° 1 à l'été 1972 avec " Power of Love ". Les deux chansons ont atteint la 11e place du Hot 100. "Drowning in the Sea of Love" s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires et la RIAA le 6 janvier 1972 a donné un disque d'or . "Power of Love", écrit par Gamble, Huff et Simon était le troisième million de vendeurs de Simon, et la RIAA a obtenu le statut de disque d'or le 29 août 1972.
Simon a continué à sortir des tubes R&B avec "Pool of Bad Luck", "Trouble in My Home", "Step By Step" (son seul succès au Royaume-Uni ), "I Need You, You Need Me", "Music in My Bones", "Carry Me" et "Get Down, Get Down (Get on the Floor)" de 1975, qui ont donné à Simon son troisième hit R&B n°1, ainsi qu'un hit n°8 Hot 100. Le succès de Simon s'est intensifié avec son écriture / production de la mélodie du film, Cleopatra Jones en 1973.
à la fin des années 1990.En 1999, Simon a été intronisé en tant que lauréat du Pioneer Award par la Rhythm and Blues Foundation . Joss Stone a repris "The Chokin' Kind" sur son album de 2003, The Soul Sessions .
Simon a fait échantillonner un certain nombre de ses chansons par d'autres artistes, dont OutKast , qui a samplé "Before the Night is Over" dans leur tube " So Fresh, So Clean " et Lil' Kim , qui a samplé "It Be's That Way Parfois" de Simon. dans " Magic Stick ", avec 50 Cent . Memphis Bleek a échantillonné "Trace Your Love" de Simon pour le morceau "Alright" de son album 534 de 2005 .
Albums studios
Année | Album | Positions maximales sur le graphique | Une maison de disque |
nous |
US R & B |
---|---|---|---|---|
1966 | Simon l'âme pure | - | - | Scène sonore 7 |
1968 | Pas de chansons tristes | - | 22 | |
Simon chante | - | 41 | ||
1969 | Le genre étouffant | 81 | 18 | |
Joe Simon... meilleur que jamais | 192 | - | ||
1971 | Les sons de Simon | 153 | 9 | Printemps |
1972 | Se noyer dans la mer de l'amour | 71 | 11 | |
1973 | Le pouvoir de Joe Simon | 97 | 15 | |
Pays de Simon | 208 | 51 | ||
1974 | Humeur, coeur et âme | - | 44 | |
1975 | Descendre | 129 | dix | |
1976 | Aujourd'hui | - | 35 | |
1977 | Facile à aimer | - | 56 | |
Un mauvais cas d'amour | - | - | ||
1979 | Amour Vibrations | - | 34 | |
Joyeux anniversaire bébé | - | - | ||
1981 | Heureux que tu sois venu à ma rencontre | - | 49 | Détachement |
1985 | Monsieur Droit | - | - | Compléter |
Albums de compilation
Année | Album | Positions maximales sur le graphique | Une maison de disque |
nous |
US R & B |
---|---|---|---|---|
1969 | Joe Simon | - | - | Bouddha |
1972 | Les plus grands succès de Joe Simon | - | 20 | Scène sonore 7 |
Le meilleur de Joe Simon | 147 | - | ||
1976 | Le monde de Joe Simon | - | - | |
1982 | À la demande générale... Les plus grands succès de Joe Simon | - | - | Détachement |
1985 | À la demande générale, les plus grands succès de Joe Simon, volume II | - | - | |
1997 | Les plus grands succès : les années de printemps 1970-1977 | - | - | Vers le sud |
Music In My Bones : Le meilleur de Joe Simon | - | - | Rhinocéros | |
2004 | M. Crier | - | - | As |
Simple
Année | Seul | Positions maximales sur le graphique |
nous |
US R & B |
AUS |
POUVEZ |
Royaume-Uni |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | "C'est un miracle" | - | - | - | - | - |
1961 | "Appelle mon nom" | - | - | - | - | - |
"L'engagement" | - | - | - | - | - | |
"Troubles" | - | - | - | - | - | |
1962 | "Je continue de me souvenir" | - | - | - | - | - |
1963 | "Comme hier" | - | - | - | - | - |
1964 | "Mon Adorable" | 102 | 8 | - | - | - |
1965 | "Quand je serai parti" | - | - | - | - | - |
"Faisons-le fini" | - | 13 | - | - | - | |
1966 | "La prière d'un adolescent" | 66 | 11 | - | 72 | - |
"Trop de larmes" | - | - | - | - | - | |
1967 | "Ma prière spéciale" | 87 | 17 | - | - | - |
"Mettez votre confiance en moi (dépendez de moi)" | 129 | 47 | - | - | - | |
"Neuf livres d'acier" | 70 | 19 | - | - | - | |
1968 | "Pas de chansons tristes" | 49 | 22 | - | - | - |
" (Tu me gardes) Accroche-toi " | 25 | 11 | - | 48 | - | |
"Message de Marie" | 75 | 31 | - | 83 | - | |
"Je m'inquiète pour toi" | 98 | - | - | - | - | |
"Regarder en arrière" | 70 | 42 | - | - | - | |
1969 | " Le genre étouffant " | 13 | 1 | - | 17 | - |
"Bébé, ne regarde pas dans mon esprit" | 72 | 16 | - | 48 | - | |
" San Francisco est une ville solitaire " | 79 | 29 | - | - | - | |
"C'est difficile de s'entendre" | 87 | 26 | - | 86 | - | |
"Marche lunaire" | 54 | 11 | - | 27 | - | |
1970 | "Plus loin sur la route" | 56 | 7 | - | 66 | - |
« Ton amour » | 78 | dix | - | - | - | |
"C'est comme ça que je veux notre amour" | 93 | 27 | - | - | - | |
« Votre temps pour pleurer » | 40 | 3 | - | 39 | - | |
1971 | « Aidez-moi à passer la nuit » | 69 | 13 | - | - | - |
"Pour s'allonger à côté de vous" | 117 | - | - | - | - | |
"Tous mes moments difficiles" | 93 | 19 | - | - | - | |
"Bleu de Géorgie" | - | - | - | - | ||
" Se noyer dans la mer de l'amour " | 11 | 3 | 95 | 50 | - | |
1972 | "Bassin de malchance" | 42 | 13 | - | - | - |
" Pouvoir de l'Amour " | 11 | 1 | - | - | - | |
" Bleu brumeux " | 91 | 47 | - | - | - | |
"Trouble dans ma maison" | 50 | 5 | - | - | - | |
"J'ai trouvé mon père" | - | - | - | |||
1973 | "Pas à pas" | 37 | 6 | - | 73 | 14 |
"Thème de Cléopâtre Jones " | 18 | 3 | - | - | - | |
"Fleuve" | 62 | 6 | - | - | - | |
1974 | "Porte moi" | - | 12 | - | - | - |
"Qui est Julie" | - | - | - | - | - | |
"Le meilleur moment de ma vie" | - | 15 | - | - | - | |
"Quelqu'un sur qui s'appuyer" | - | - | - | - | - | |
1975 | " Descendez, descendez (Montez sur le sol) " | 8 | 1 | - | 16 | - |
"La musique dans mes os" | 92 | 7 | - | - | - | |
"J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi" | - | 5 | - | 98 | - | |
1976 | "Venez y arriver" | 102 | 22 | - | - | - |
« Drôle comme le temps s'écoule » | - | - | - | - | - | |
"Facile à aimer" | - | 12 | - | - | - | |
1977 | "Vous n'avez pas eu à jouer à aucun jeu" | - | 62 | - | - | - |
"Un pas après l'autre" | - | 28 | - | - | - | |
"Pour votre amour, amour, amour" | - | 27 | - | - | - | |
1978 | "IOU" | - | 71 | - | - | - |
"L'amour des vibrations" | - | 15 | - | - | - | |
1979 | « Vivre ces changements » | - | 78 | - | - | - |
"Je veux goûter ton amour" | - | 87 | - | - | - | |
1980 | « Accro à la musique disco » | - | - | - | - | - |
"Bébé, quand l'amour est dans ton cœur (c'est dans tes yeux)" | - | 60 | - | - | - | |
"Heureux que tu sois venu à ma rencontre" | - | 43 | - | - | - | |
1981 | « Sommes-nous en train de rompre » | - | 52 | - | - | - |
"Magnolia" | - | - | - | - | - | |
"Tu me donnes la vie" (avec Clare Bathe) | - | - | - | - | - | |
1982 | "Allez Sam" | - | - | - | - | - |
"C'est comme ça un jour" | - | - | - | - | - | |
1985 | "Ça me met à l'envers" | - | - | - | - | - |
"M. Right ou M. Right Now" | - | - | - | - | - | |
-
Voir également
- Liste des artistes qui ont atteint la première place du palmarès Billboard R&B
- Liste des musiciens soul
- Âme du sud
- Âme campagnarde
- Liste des artistes disco (FK)
Les référencesLiens externes